河南省工业过程节能及控制工程技术研究中心
批准单位:河南省科技厅
批准时间:2025年01月
中心简介:
河南省工业过程节能及控制工程技术研究中心是经河南省科技厅批准,由郑州轻工业大学能源与动力工程学院与格力电器(郑州)有限公司联合、共同组建的省级产学研创新平台。
中心依托坚实的学科与产业基础,拥有专任教师48人,其中教授5人、副教授13人,博士学位教师39人。拥有中原科技创新领军人才1人,河南省科技创新杰出青年1人,中原科技创新青年拔尖人才1人,河南省教育厅学术技术带头人2人,河南省高校科技创新人才2人,河南省青年科学家项目1项,河南省青年骨干教师4人。
中心以高效智慧型能源利用研究以及工业过程节能技术进步的迫切要求为契机,重点开展智慧能源系统管控及高效运行与过程节能技术、工业过程能量高效梯级利用及输运机制、人工智能在工业过程节能中的应用以及工业节能中碳排放计量方法及过程监控技术等方面研究。逐步建设成为工业过程节能及智慧能源管控前沿技术研发“动力源”、关键装备研制及科技成果转化“孵化器”、过程节能及智慧能源管控领域高层次专业技术人才“培育室”。
中心在工业过程控制、过程强化及系统节能等方面取得了重大的突破。近年来,共主持国家自然科学基金项目22项,承担省级科研项目50余项,横向项目100余项,到账经费8000多万元。获省级科技进步奖16项。发表SCI/EI学术论文100余篇,出版学术著作14部,授权专利124件;参与国家标准及行业标准制定2项;完成成果鉴定35项,其中国家级6项,省部级16项,市厅级13项。中心实验室面积达2300多平方米,拥有5P焓差实验室、5P换热器综合测实验室、压缩机综合测实验室、冷冻冷藏设备测试实验室、热泵热水测试实验平台、CO2制冷性能测试实验室台、太阳能热利用实验室、热泵干燥实验平室、复合相变蓄能材料的热性能测试实验室、板外降膜流动实验平台、高压低温相变蓄冷材料传热传质特性可视化实验平台等100余套先进的仪器设备,实验设备资产总值1500多万元。
未来,中心将继续致力于成为推动河南省乃至全国工业绿色低碳转型的重要引擎,为构建现代化产业体系贡献科技力量。
代表性科研项目情况:
序号 | 项目名称及文号 | 项目级别 | 研究起止时间 |
1 | 磷-硅协同强化生物质热解固碳及焦炭稳定性的耦合调控机制研究(52376215) | 国家自然科学基金面上基金 | 202401-202712 |
2 | 等离子体耦合化学链合成氨过程中氮物种演变迁移行为及强化作用机制(52307189) | 国家自然科学基金青年基金 | 202401-202612 |
3 | 基于多模型理论的非线性热传导反问题及其应用研究(52206122) | 国家自然科学基金青年基金 | 202301-202512 |
4 | Janus粒子自驱动过程界面行为及其运动特性研究(52106212) | 国家自然科学基金青年基金 | 202201-202412 |
5 | 微重力下非均匀润湿性楔形图案化表面强化冷凝传热及排液机制研究(52106116) | 国家自然科学基金青年基金 | 202201-202412 |
6 | 中空纤维膜组件管束湍流和非均匀膜孔扩散的热质传递机理及阻力分布研究(52106115) | 国家自然科学基金青年基金 | 202201-202412 |
7 | 基于多场协同调控的喷雾冷却传热均匀性强化机理研究(52006202) | 国家自然科学基金青年基金 | 202101-202312 |
8 | 基于多场协同理论及声发射信号识别的气阀动力学行为失效机理研究(52006201) | 国家自然科学基金青年基金 | 202101-202312 |
9 | 有机工质管内相分布调控强化沸腾传热机理研究(51906231) | 国家自然科学基金青年基金 | 202001-202212 |
10 | SEBS.石蜡聚合物基定型相变材料自修复过程热质传递特性研究(51906230) | 国家自然科学基金青年基金 | 202001-202212 |
11 | 锂离子电池新型纳米硅基复合多孔负极构效关系及界面特性研究(51906229) | 国家自然科学基金青年基金 | 202001-202212 |
12 | 菌类植物对流干燥过程中非线性形变与热质传递耦合机理的理论及实验研究(51806200) | 国家自然科学基金青年基金 | 201901-202112 |
13 | 富磷农业废弃物气化过程磷迁徙转化及富集调控机制研究(51706210) | 国家自然科学基金青年基金 | 201801-202012 |
14 | 基于k分布的灰气体加权和模型研究(51706209) | 国家自然科学基金青年基金 | 201801-202012 |
15 | 热障涂层界面裂纹跨尺度扩展机理研究(51705474) | 国家自然科学基金青年基金 | 201801-202012 |
16 | 多元能源耦合系统储热关键技术研发及示范应用(241111320900) | 省重点研发专项 | 202409-202712 |
17 | 碳基复合相变材料储能性能强化及关键技术研究(234200510011) | 科技创新领军人才 | 202301-202412 |
科技奖励:
序号 | 项目名称 | 奖励名称及等级 | 取得时间 |
1 | 高效节能蒸发冷却装备关键技术开发与应用 | 河南省科学技术进步奖,二等奖 | 202203 |
2 | 冷藏陈列柜食品传热机理及节能技术 | 河南省科学技术进步奖,二等奖 | 201301 |
3 | 复杂曲面机械产品成型工艺及性能检测关键应用技术 | 河南省科学技术进步奖,二等奖 | 201803 |
4 | 冷藏陈列柜系统节能技术与风幕系统优化 | 河南省科学技术进步奖,三等奖 | 201510 |
5 | 功能性表面活性剂关键技术开发及应用 | 河南省科学技术进步奖,三等奖 | 201903 |
6 | 蒸发冷却装备节能关键技术创新及应用 | 中国轻工业联合会科技进步二等奖 | 202303 |
7 | 蒸气压缩.回路热管一体式机房空调系统技术研究及产业化 | 广东省科学技术奖,三等奖 | 201805 |
8 | 高品质空气原位集成空调器及环保工质应用关键技术及产业化 | 中国轻工业联合会科技进步奖,三等奖 | 202303 |
制修订标准情况:
序号 | 标准名称 | 国标.地标.行标.其他 | 主持.参与 | 取得时间 |
1 | 制冷剂回收与再循环利用污染控制技术规范 | 其他 | 参与 | 202403 |
2 | 空调智能节管理系统技术规范 | 其他 | 参与 | 202012 |
3 | 风机盘管空调能耗监控系统技术规范 | 行标 | 参与 | 201604 |
4 | 集成空调电子计费信息系统工程技术规范 | 行标 | 参与 | 201312 |